<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Ladrones de ancho de banda</title>
	<atom:link href="http://ruido-blanco.net/blog/archivos/2006/08/02/ladrones-de-ancho-de-banda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ruido-blanco.net/blog/archivos/2006/08/02/ladrones-de-ancho-de-banda/</link>
	<description>Estática sólo para confundir</description>
	<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 01:23:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Por: Daniel</title>
		<link>http://ruido-blanco.net/blog/archivos/2006/08/02/ladrones-de-ancho-de-banda/#comment-7922</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jan 2007 13:53:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ruido-blanco.net/blog/archivos/2006/08/02/ladrones-de-ancho-de-banda/#comment-7922</guid>
		<description>El problema de la gente que no manda referer es que puede ser un usuario legítimo de la web. Imagina esta situación: un usuario de tu página ve un enlace que lleva a la imagen y lo guarda en sus marcadores. Cuando accede desde los marcadores no enviará referer pero es un uso "ético" de la  imagen, y por eso no se muestra la "marca de agua".

Si decides que lo anterior no es un problema para ti (y quizá otras situaciones que no se me ocurren) la primera línea &lt;code&gt;RewriteCond&lt;/code&gt; del fichero &lt;code&gt;.htaccess&lt;/code&gt; es la que captura los referer vacíos y les envia la imagen normal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El problema de la gente que no manda referer es que puede ser un usuario legítimo de la web. Imagina esta situación: un usuario de tu página ve un enlace que lleva a la imagen y lo guarda en sus marcadores. Cuando accede desde los marcadores no enviará referer pero es un uso &#8220;ético&#8221; de la  imagen, y por eso no se muestra la &#8220;marca de agua&#8221;.</p>
<p>Si decides que lo anterior no es un problema para ti (y quizá otras situaciones que no se me ocurren) la primera línea <code>RewriteCond</code> del fichero <code>.htaccess</code> es la que captura los referer vacíos y les envia la imagen normal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jmiba</title>
		<link>http://ruido-blanco.net/blog/archivos/2006/08/02/ladrones-de-ancho-de-banda/#comment-7914</link>
		<dc:creator>jmiba</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jan 2007 07:57:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ruido-blanco.net/blog/archivos/2006/08/02/ladrones-de-ancho-de-banda/#comment-7914</guid>
		<description>Lo tengo funcionando ya, y he cazado a dos ;)

Por si a alguien le interesa pongo el codigo para grabar la traza:

&lt;code&gt;	// grabar LOG con datos del ladron
      $s = ' - ' ;
      $linea = date('Y-m-d H:i:s'). $s. $_SERVER['REMOTE_ADDR']. $s. $_SERVER['REQUEST_URI'] ;
	$linea .= $s. $_SERVER['HTTP_REFERER']. $s. $_SERVER['HTTP_USER_AGENT']. "\n" ;
	$fh = fopen($path_cache. "log.txt", 'a') ;
	fwrite($fh, $linea) ;
	fclose($fh) ;
&lt;/code&gt;
Esto hay que añadirlo obligatoriamente despues de hacer el "readfile", pero yo lo he puesto al final del todo con un flag para que solo lo grabe la 1ª vez que cree la imagen en el cache y no se llene mucho este fichero.
PD: hay mucha gente que no pilla porque no manda referer :/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo tengo funcionando ya, y he cazado a dos <img src='http://ruido-blanco.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Por si a alguien le interesa pongo el codigo para grabar la traza:</p>
<p><code>	// grabar LOG con datos del ladron<br />
      $s = ' - ' ;<br />
      $linea = date('Y-m-d H:i:s'). $s. $_SERVER['REMOTE_ADDR']. $s. $_SERVER['REQUEST_URI'] ;<br />
	$linea .= $s. $_SERVER['HTTP_REFERER']. $s. $_SERVER['HTTP_USER_AGENT']. &#8220;\n&#8221; ;<br />
	$fh = fopen($path_cache. &#8220;log.txt&#8221;, &#8216;a&#8217;) ;<br />
	fwrite($fh, $linea) ;<br />
	fclose($fh) ;<br />
</code><br />
Esto hay que añadirlo obligatoriamente despues de hacer el &#8220;readfile&#8221;, pero yo lo he puesto al final del todo con un flag para que solo lo grabe la 1ª vez que cree la imagen en el cache y no se llene mucho este fichero.<br />
PD: hay mucha gente que no pilla porque no manda referer :/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel</title>
		<link>http://ruido-blanco.net/blog/archivos/2006/08/02/ladrones-de-ancho-de-banda/#comment-7873</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2007 08:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ruido-blanco.net/blog/archivos/2006/08/02/ladrones-de-ancho-de-banda/#comment-7873</guid>
		<description>Tienes razón. Ya está corregido. Muchas gracias.

Para hacer un registro de los sitios que enlazan tus imágenes simplemente tienes que escribir el valor de &lt;code&gt;$_SERVER['HTTP_REFERER']&lt;/code&gt; de cada petición para la que tengas que procesar una imagen.

De cualquier forma cualquier paquete de estadísticas web (AW-Stats, Analog, Webalizer) que analice los registros de Apache tiene una sección donde se listan los principales "referer".</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tienes razón. Ya está corregido. Muchas gracias.</p>
<p>Para hacer un registro de los sitios que enlazan tus imágenes simplemente tienes que escribir el valor de <code>$_SERVER['HTTP_REFERER']</code> de cada petición para la que tengas que procesar una imagen.</p>
<p>De cualquier forma cualquier paquete de estadísticas web (AW-Stats, Analog, Webalizer) que analice los registros de Apache tiene una sección donde se listan los principales &#8220;referer&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jmiba</title>
		<link>http://ruido-blanco.net/blog/archivos/2006/08/02/ladrones-de-ancho-de-banda/#comment-7872</link>
		<dc:creator>jmiba</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2007 08:11:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ruido-blanco.net/blog/archivos/2006/08/02/ladrones-de-ancho-de-banda/#comment-7872</guid>
		<description>Muy interesante y util, lo voy a adaptar a mi sitio a ver que tal va, dado que tengo una ingente cantidad de imagenes y no se si las estan usando o no...
Solo me falta añadir al script que haga un LOG de los sitios desde que se enlazan ;)
PD: tienes un error en el mismo, falta usar $tag_height en imagefilledrectangle.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante y util, lo voy a adaptar a mi sitio a ver que tal va, dado que tengo una ingente cantidad de imagenes y no se si las estan usando o no&#8230;<br />
Solo me falta añadir al script que haga un LOG de los sitios desde que se enlazan <img src='http://ruido-blanco.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
PD: tienes un error en el mismo, falta usar $tag_height en imagefilledrectangle.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Webmaster Libre - Desarrollo Web con Software Libre</title>
		<link>http://ruido-blanco.net/blog/archivos/2006/08/02/ladrones-de-ancho-de-banda/#comment-3853</link>
		<dc:creator>Webmaster Libre - Desarrollo Web con Software Libre</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2006 11:40:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ruido-blanco.net/blog/archivos/2006/08/02/ladrones-de-ancho-de-banda/#comment-3853</guid>
		<description>[...] Hace unos días aparecía en menéame un script que nos permite utilizar el hotlinking como elemento de promoción sobreimpresionando un marco con nuestro url a cualquier imagen enlazada desde fuera de nuestro dominio. Si te sobra ancho de banda no dudes en echarle un vistazo: Ladrones de ancho de Banda Eficaz como insertar marcas de agua con algún programa de retoque y sin estropear las fotos. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hace unos días aparecía en menéame un script que nos permite utilizar el hotlinking como elemento de promoción sobreimpresionando un marco con nuestro url a cualquier imagen enlazada desde fuera de nuestro dominio. Si te sobra ancho de banda no dudes en echarle un vistazo: Ladrones de ancho de Banda Eficaz como insertar marcas de agua con algún programa de retoque y sin estropear las fotos. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel</title>
		<link>http://ruido-blanco.net/blog/archivos/2006/08/02/ladrones-de-ancho-de-banda/#comment-3762</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Aug 2006 10:05:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ruido-blanco.net/blog/archivos/2006/08/02/ladrones-de-ancho-de-banda/#comment-3762</guid>
		<description>Bueno, en realidad no es una mejora sobre el código original. Más bien es una adaptación para mi caso particular. Pero si me dices en que se puede mejorar quizá lo pueda implementar (o espérate a mañana a que alguien saque otra versión con más cosas ;)).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, en realidad no es una mejora sobre el código original. Más bien es una adaptación para mi caso particular. Pero si me dices en que se puede mejorar quizá lo pueda implementar (o espérate a mañana a que alguien saque otra versión con más cosas ;)).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ferran</title>
		<link>http://ruido-blanco.net/blog/archivos/2006/08/02/ladrones-de-ancho-de-banda/#comment-3761</link>
		<dc:creator>Ferran</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Aug 2006 09:48:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ruido-blanco.net/blog/archivos/2006/08/02/ladrones-de-ancho-de-banda/#comment-3761</guid>
		<description>Es un excelente trabajo, aunque esperaré a que alguien mejore todavia más el código :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es un excelente trabajo, aunque esperaré a que alguien mejore todavia más el código <img src='http://ruido-blanco.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: meneame.net</title>
		<link>http://ruido-blanco.net/blog/archivos/2006/08/02/ladrones-de-ancho-de-banda/#comment-3760</link>
		<dc:creator>meneame.net</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Aug 2006 09:32:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ruido-blanco.net/blog/archivos/2006/08/02/ladrones-de-ancho-de-banda/#comment-3760</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Publicar en meneame un script y al día siguiente alguien lo ha mejorado...&lt;/strong&gt;

Hace unos dos día publiqué un script que había hecho para añadir el nombre de tu dominio a las imágenes &#34;hotlinkeadas&#34;. Tenía algunas desventajas y al día siguiente de salir en meneame ya había alguien que lo había mejorado. Ahora us...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Publicar en meneame un script y al día siguiente alguien lo ha mejorado&#8230;</strong></p>
<p>Hace unos dos día publiqué un script que había hecho para añadir el nombre de tu dominio a las imágenes &quot;hotlinkeadas&quot;. Tenía algunas desventajas y al día siguiente de salir en meneame ya había alguien que lo había mejorado. Ahora us&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: neuroticweb.com &#187; Blog Archive &#187; Permitir hotlinking añadiendo a la imagen tu dominio</title>
		<link>http://ruido-blanco.net/blog/archivos/2006/08/02/ladrones-de-ancho-de-banda/#comment-3757</link>
		<dc:creator>neuroticweb.com &#187; Blog Archive &#187; Permitir hotlinking añadiendo a la imagen tu dominio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2006 20:51:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ruido-blanco.net/blog/archivos/2006/08/02/ladrones-de-ancho-de-banda/#comment-3757</guid>
		<description>[...] En ruido blanco han hecho un script que usa la librería GD (y así no tener que usar ni system ni imagemagick). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En ruido blanco han hecho un script que usa la librería GD (y así no tener que usar ni system ni imagemagick). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
