<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Gestión básica de proyectos con Subversion</title>
	<atom:link href="http://ruido-blanco.net/blog/archivos/2005/12/28/gestion-basica-de-proyectos-con-subversion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ruido-blanco.net/blog/archivos/2005/12/28/gestion-basica-de-proyectos-con-subversion/</link>
	<description>Estática sólo para confundir</description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 01:51:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Por: elmanytas</title>
		<link>http://ruido-blanco.net/blog/archivos/2005/12/28/gestion-basica-de-proyectos-con-subversion/#comment-34184</link>
		<dc:creator>elmanytas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 08:49:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ruido-blanco.net/blog/archivos/2005/12/28/gestion-basica-de-proyectos-con-subversion/#comment-34184</guid>
		<description>Muy buena la explicación.
Te acabo de enlazar:
http://elmanytas.is-a-geek.net/?q=node/64</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buena la explicación.<br />
Te acabo de enlazar:<br />
<a href="http://elmanytas.is-a-geek.net/?q=node/64" >http://elmanytas.is-a-geek.net/?q=node/64</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel</title>
		<link>http://ruido-blanco.net/blog/archivos/2005/12/28/gestion-basica-de-proyectos-con-subversion/#comment-9549</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 09:22:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ruido-blanco.net/blog/archivos/2005/12/28/gestion-basica-de-proyectos-con-subversion/#comment-9549</guid>
		<description>En la &lt;a href="http://subversion.tigris.org/links.html" title="subversion: Subversion Links"&gt;página de enlaces de subversion&lt;/a&gt; hay referencias a algunos clientes gráficos, alguno de ellos multiplataforma.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En la <a href="http://subversion.tigris.org/links.html" title="subversion: Subversion Links" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/subversion.tigris.org');">página de enlaces de subversion</a> hay referencias a algunos clientes gráficos, alguno de ellos multiplataforma.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rodrigo</title>
		<link>http://ruido-blanco.net/blog/archivos/2005/12/28/gestion-basica-de-proyectos-con-subversion/#comment-9547</link>
		<dc:creator>rodrigo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 04:29:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ruido-blanco.net/blog/archivos/2005/12/28/gestion-basica-de-proyectos-con-subversion/#comment-9547</guid>
		<description>muy bueno la entrada, muy ilustrativa y quisiera saber si existe alguna herramienta grafica com las q hay en windows para podeer haccer menos truamatico el uso de subversion, obia mente para ser usada en linux (suse10.1)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy bueno la entrada, muy ilustrativa y quisiera saber si existe alguna herramienta grafica com las q hay en windows para podeer haccer menos truamatico el uso de subversion, obia mente para ser usada en linux (suse10.1)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
